סוכר לבן - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של סוכר לבן
סוכר לבן, או הסוכרוז בשפה המקצועית, הוא דו סוכר הנמצא בשימוש בעיקר לצרכי הבית. בתעשיית המזון משתמשים בעיקר בפרוקטוז שמקורו מתירס כי הוא זול יותר להפקה ומתוק יותר מהסוכרוז. מפיקים את הסוכר הלבן מקנה סוכר או מסלק סוכר, סלק לבן המכיל כמות מרוכזת של סוכר. לסוכר הלבן אין שום רך מזין. הוא 100% פחמימות. הוא נותן אנרגיה זמינה לגוף ובצריכה עודפת הוא גורם לנזקים רבים. לא מומלץ לצרוך סוכר לבן, במיוחד במצבים של סוכרת סוג 2, השמנה, טריגליצרידים גבוהים, חיזוק חיסוני ועוד.
סוכר לבן - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
100% | סה"כ קלוריות | 387 | |||
0% | קלוריות מפחמימות | 387 | |||
0% | קלוריות משומן | 0.0 | |||
קלוריות מחלבונים | 0.0 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
100.0 גרם | 0.0 גרם | ||||
0.0 גרם | 0.0 מ"ג | ||||
עמילן | ~ | 0.0 מ"ג | |||
99.9 גרם | 0.0 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | ~ | 0.0 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | ~ | 0.0 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | ~ | 0.0 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | ~ | Cystine | 0.0 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | ~ | 0.0 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | ~ | 0.0 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 0.0 מ"ג | ||||
0.0 גרם | 0.0 מ"ג | ||||
0.0 גרם | 0.0 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 0.0 גרם | 0.0 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 0.0 גרם | Glutamic acid | 0.0 מ"ג | ||
0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
אומגה 6 | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | |||||
סטרול | Hydroxyproline | ~ | |||
כולסטרול | 0.0 מ"ג | ||||
פיטוסטרול | ~ | ||||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
0.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 0.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | ~ | 1.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | ~ | 0.0 מ"ג | |||
לייקופן | ~ | 0.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | ~ | 0.0 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 2.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.0 מק"ג | ||||
0.0 מ"ג | פלואוריד | ~ | |||
~ | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.0 מ"ג | שונות | ||||
0.0 מ"ג | 0.0 גרם | ||||
0.0 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 0.0 גרם | ||||
0.0 גרם |