מלפפון טרי - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של מלפפון טרי
המלפפון הוא ירק ממשפחת הדלועיים. זהו ירק נפוץ ביותר במטבח הישראלי והוא חלק בלתי נפרד מהסלט הישראלי הקצוץ. בדרך כלל אוכלים את המלפפון חי אך נהוג גם לכבוש אותו. המלפפון דל קלוריות, מכיל סיבים תזונתיים ומינרלים כגון סידן, אשלגן וויטמיני B. בגלל פעולת הניקוי שלו הוא מומלץ במצבי בריאות כגון אקנה, אקזמה, פסוריאזיס, עצירות ועוד.
מלפפון טרי - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
83.3% | סה"כ קלוריות | 15.0 | |||
6% | קלוריות מפחמימות | 12.5 | |||
10.7% | קלוריות משומן | 0.9 | |||
קלוריות מחלבונים | 1.6 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
3.6 גרם | 0.7 גרם | ||||
0.5 גרם | 5.0 מ"ג | ||||
עמילן | 0.8 גרם | 19.0 מ"ג | |||
1.7 גרם | 21.0 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 30.0 מ"ג | 29.0 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 760 מ"ג | 29.0 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 870 מ"ג | 6.0 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 4.0 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 10.0 מ"ג | 19.0 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 מ"ג | 11.0 מ"ג | |||
22.0 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 44.0 מ"ג | ||||
0.1 גרם | 10.0 מ"ג | ||||
0.0 גרם | 24.0 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 0.0 גרם | 41.0 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 0.1 גרם | Glutamic acid | 196 מ"ג | ||
5.0 מ"ג | 24.0 מ"ג | ||||
אומגה 6 | 28.0 מ"ג | 15.0 מ"ג | |||
20.0 מ"ג | |||||
סטרול | Hydroxyproline | ~ | |||
כולסטרול | 0.0 מ"ג | ||||
פיטוסטרול | 14.0 מ"ג | ||||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
105 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 5.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 11.0 מק"ג | 16.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 45 מק"ג | 0.3 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 13.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 23.0 מק"ג | 24.0 מ"ג | |||
2.8 מ"ג | 147 מ"ג | ||||
~ | 2.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.2 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.3 מק"ג | ||||
0.0 מ"ג | פלואוריד | 1.3 מק"ג | |||
~ | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.3 מ"ג | שונות | ||||
16.4 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
95.2 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 0.4 גרם | ||||
0.0 גרם |