לחם לבן - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של לחם לבן
את הלחם הלבן מכינים מקמח לבן. זהו קמח שבתהליך הטחינה הפרידו ממנו את סובין החיטה ונבט החיטה. הפרדה זו מקנה ללחם חיי מדף ארוכים יותר טעם מתוק יותר ואוריריות לבצק. יחד עם זאת, עם הסרת הסובין והנבט, מסירים גם מרכיבים חיוניים כגון סיבים תזונתיים, ויטמיני B, ומינרלים חיוניים. זה משאיר את הלחם הלבן כמקור תזונתי דל ולכן לא מומלץ, בעיקר במצבים של עודף משקל, סוכרת סוג 2, טריגליצרידים גבוהים, כבד שומני ועוד.
לחם לבן - ערכים תזונתיים לפי פרוסה אחת - 25 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
78% | סה"כ קלוריות | 66.5 | |||
10.8% | קלוריות מפחמימות | 51.9 | |||
11.1% | קלוריות משומן | 7.2 | |||
קלוריות מחלבונים | 7.4 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
12.7 גרם | 1.9 גרם | ||||
0.6 גרם | 22.2 מ"ג | ||||
עמילן | 10.2 גרם | 56.2 מ"ג | |||
1.1 גרם | 74.5 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 0.0 מ"ג | 133 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 345 מ"ג | 50.8 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 458 מ"ג | 33.8 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 40.5 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 275 מ"ג | 93.3 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 מ"ג | 55.0 מ"ג | |||
83.7 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 70.2 מ"ג | ||||
0.8 גרם | 41.3 מ"ג | ||||
0.2 גרם | 65.8 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 0.2 גרם | 90.3 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 0.3 גרם | Glutamic acid | 618 מ"ג | ||
34.8 מ"ג | 68.0 מ"ג | ||||
אומגה 6 | 304 מ"ג | 206 מ"ג | |||
1.7 מ"ג | |||||
סטרול | Hydroxyproline | ~ | |||
כולסטרול | 0.0 מ"ג | ||||
פיטוסטרול | ~ | ||||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
0.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 0.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 37.8 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 0.9 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 5.8 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 11.0 מק"ג | 24.7 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 25.0 מ"ג | ||||
~ | 170 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.2 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
1.1 מ"ג | 4.3 מק"ג | ||||
0.0 מ"ג | פלואוריד | 12.2 מק"ג | |||
21.5 מק"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.1 מ"ג | שונות | ||||
0.8 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
9.1 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 0.5 גרם | ||||
0.0 גרם |