לחם חיטה מלאה - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של לחם חיטה מלאה
את הלחם מחיטה מלאה מכינים מקמח מלא. זהו קמח שמכיל את כל מרכיבי נבט החיטה. מכיוון שהלחם מכיל את כל מרכיבי החיטה, לחם מקמח מלא יהיה כבד, דחוס ופחות אוורירי מלחם לבן. חיי המדף שלו קצרים יותר. בנוסף, לחם מחיטה מלאה עשיר במרכיבים חיוניים כגון סיבים תזונתיים, ויטמיני B, ומינרלים חיוניים. לחם מחיטה מלאה מומלץ בעיקר במצבים של עודף משקל, סוכרת סוג 2, טריגליצרידים גבוהים, כבד שומני ועוד.
לחם חיטה מלאה - ערכים תזונתיים לפי פרוסה אחת - 28 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
66.8% | סה"כ קלוריות | 69.2 | |||
12.1% | קלוריות מפחמימות | 46.2 | |||
20.1% | קלוריות משומן | 8.4 | |||
קלוריות מחלבונים | 14.5 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
11.6 גרם | 3.6 גרם | ||||
1.9 גרם | 23.0 מ"ג | ||||
עמילן | ~ | 42.8 מ"ג | |||
1.6 גרם | 55.2 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | ~ | 100 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | ~ | 41.4 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | ~ | 23.0 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | ~ | Cystine | 34.4 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | ~ | 70.0 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | ~ | 43.4 מ"ג | |||
67.2 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 70.0 מ"ג | ||||
0.9 גרם | 34.4 מ"ג | ||||
0.2 גרם | 53.2 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 0.4 גרם | 76.7 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 0.2 גרם | Glutamic acid | 466 מ"ג | ||
7.0 מ"ג | 59.9 מ"ג | ||||
אומגה 6 | 161 מ"ג | 153 מ"ג | |||
70.0 מ"ג | |||||
סטרול | Hydroxyproline | ~ | |||
כולסטרול | 0.0 מ"ג | ||||
פיטוסטרול | ~ | ||||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
0.8 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 0.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 30.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 0.6 מק"ג | 0.7 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 23.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 21.3 מק"ג | 56.6 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 69.4 מ"ג | ||||
~ | 132 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.5 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.6 מ"ג | ||||
1.3 מ"ג | 11.3 מק"ג | ||||
0.1 מ"ג | פלואוריד | ~ | |||
~ | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.2 מ"ג | שונות | ||||
2.2 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
10.8 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 1.1 גרם | ||||
0.0 גרם |