חלב פרה 1% מועשר - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של חלב פרה 1% מועשר
חלב פרה דל שומן מכיל כמויות גבוהות של חלבון, סוכרים ושומן. עיקר השומן בחלב פרה הוא שומן רווי. הוא עשיר בויטמין A, סידן וויטמין D ולכן ההמלצה היא לשתות חלב על מנת לשמור על חוזק העצמות. יחד עם זאת, שתיית חלב פרה שנוי במחלוקת ויש הרבה מחקרים שמראים שהוא יכול לעשות נזק. יש הרבה אנשים שמפתחים אי סבילות לחלבון החלב. אי סבילות לחלב יכולה להתבטא במערכת שונות בגוף - מערכת העיכול, העור, פרקים ועוד. לכן לא מומלץ לשתות חלב פרה במצבים של אורטיקריה, אטופיק דרמטיטיס, קרוהן וקוליטיס, דלקות פרקים ועוד.
חלב פרה 1% מועשר - ערכים תזונתיים לפי כוס אחת - 246 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
43.6% | סה"כ קלוריות | 118 | |||
21.4% | קלוריות מפחמימות | 51.5 | |||
35% | קלוריות משומן | 25.3 | |||
קלוריות מחלבונים | 41.3 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
13.6 גרם | 9.7 גרם | ||||
0.0 גרם | 135 מ"ג | ||||
עמילן | ~ | 435 מ"ג | |||
~ | 585 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | ~ | 947 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | ~ | 768 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | ~ | 244 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | ~ | Cystine | 88.5 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | ~ | 467 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | ~ | 467 מ"ג | |||
647 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 349 מ"ג | ||||
2.9 גרם | 263 מ"ג | ||||
1.8 גרם | 335 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 0.8 גרם | 733 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 0.1 גרם | Glutamic acid | 2024 מ"ג | ||
41.8 גרם | 204 מ"ג | ||||
אומגה 6 | 64.0 גרם | 937 מ"ג | |||
526 מ"ג | |||||
סטרול | Hydroxyproline | ~ | |||
כולסטרול | 9.8 מ"ג | ||||
פיטוסטרול | ~ | ||||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
499 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 150 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 150 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | ~ | 349 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | ~ | 0.1 מ"ג | |||
לייקופן | ~ | 39.4 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | ~ | 273 מ"ג | |||
3.0 מ"ג | 443 מ"ג | ||||
98.4 יחב"ל | 143 מ"ג | ||||
~ | 1.1 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.5 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.2 מ"ג | 6.2 מק"ג | ||||
0.1 מ"ג | פלואוריד | ~ | |||
0.0 מק"ג | |||||
1.1 מק"ג | |||||
0.9 מ"ג | שונות | ||||
~ | 0.0 גרם | ||||
218 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 2.1 גרם | ||||
0.0 גרם |