דג קרפיון אפוי או צלוי - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של דג קרפיון אפוי או צלוי
הקרפיון הוא דג מים מתוקים ויש עדויות שהוא שימש למאכל בני אדם במשך מאות שנים. למרות שהקרפיון הישראלי הובא מסים לארץ רק בשנות ה 70, כיום הקרפיון אחד הדגים הנאכלים ביותר בישראל, כשהוא מקושר בעיקר עם מאכל יוצאי אשכנז - הגפילטפיש. הקרפיון מכיל בעיקר שומן וויטמין A, ויחסית לדגים האחרים הוא דל בתכולת המינרלים. סוג השומן שלו הוא ברובו חד בלתי רווי, סוג שומן שלא מתחמצן בקלות ומקושר עם עלייה של הכולסטרול הטוב ולכן הוא מומלץ במצבים של יתר לחץ דם, כולסטרול גבוה, סוכרת סוג 2, כבד שומני ועוד.
דג קרפיון אפוי או צלוי - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
0% | סה"כ קלוריות | 162 | |||
40% | קלוריות מפחמימות | 0.0 | |||
60% | קלוריות משומן | 64.7 | |||
קלוריות מחלבונים | 97.3 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
0.0 גרם | 22.9 גרם | ||||
0.0 גרם | 256 מ"ג | ||||
עמילן | 0.0 גרם | 1002 מ"ג | |||
0.0 גרם | 1054 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 0.0 מ"ג | 1858 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 0.0 מ"ג | 2100 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 0.0 מ"ג | 677 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 245 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 0.0 מ"ג | 893 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 מ"ג | 772 מ"ג | |||
1178 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 1368 מ"ג | ||||
7.2 גרם | 673 מ"ג | ||||
1.4 גרם | 1383 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 3.0 גרם | 2341 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 1.8 גרם | Glutamic acid | 3413 מ"ג | ||
1097 מ"ג | |||||
סטרול | 808 מ"ג | ||||
כולסטרול | 84.0 מ"ג | 933 מ"ג | |||
פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
32.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 10.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 10.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | ~ | 52.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | ~ | 1.6 מ"ג | |||
לייקופן | ~ | 38.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | ~ | 531 מ"ג | |||
1.6 מ"ג | 427 מ"ג | ||||
~ | 63.0 מ"ג | ||||
~ | 1.9 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
2.1 מ"ג | 16.2 מק"ג | ||||
0.2 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
1.5 מק"ג | |||||
0.9 מ"ג | שונות | ||||
~ | 0.0 גרם | ||||
69.6 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 1.9 גרם | ||||
0.0 מ"ג |