דג פורל, צלוי או אפוי - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של דג פורל, צלוי או אפוי
הפורל, או בעברית שמך, הינו קרוב משפחה של הסלמון, והוא דג מים מתוקים. בארץ הוא חי בנחל דן, שם גם מגדלים אותו באופן יזום בבריכות דגים. הפורל מכיל כמות כמעט שווה של חלבון ושומן. עיקר השומן שלו הוא מסוג חד בלתי רווי - שומן בריא המקושר עם העלאת הכולסטרול הטוב. בנוסף הוא מכיל ויטמין A, ויטמיני B, ומינרלים כגון סידן, מגנזיום, אשלגן ואבץ. אכילת הפורל מומלצת במצבים של אוסטאופרוזיס, מחלות לב וכלי דם, דכאון וחרדה, אנמיה, כאבי מחזור, פיברומאלגיה ועוד.
דג פורל, צלוי או אפוי - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
0% | סה"כ קלוריות | 190 | |||
40% | קלוריות מפחמימות | 0.0 | |||
60% | קלוריות משומן | 76.4 | |||
קלוריות מחלבונים | 114 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
0.7 גרם | 26.6 גרם | ||||
0.1 גרם | 298 מ"ג | ||||
עמילן | ~ | 1167 מ"ג | |||
0.4 גרם | 1227 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 30.0 מ"ג | 2164 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 230 מ"ג | 2446 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 170 מ"ג | 788 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 285 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 0.0 מ"ג | 1040 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 מ"ג | 899 מ"ג | |||
1372 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 1593 מ"ג | ||||
8.5 גרם | 784 מ"ג | ||||
1.5 גרם | 1610 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 4.2 גרם | 2727 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 1.9 גרם | Glutamic acid | 3975 מ"ג | ||
1278 מ"ג | |||||
סטרול | 942 מ"ג | ||||
כולסטרול | 74.0 מ"ג | 1086 מ"ג | |||
פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
63.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 19.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 19.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | ~ | 55.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | ~ | 1.9 מ"ג | |||
לייקופן | ~ | 28.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | ~ | 314 מ"ג | |||
0.5 מ"ג | 463 מ"ג | ||||
~ | 67.0 מ"ג | ||||
~ | 0.9 מ"ג | ||||
0.4 מ"ג | 0.2 מ"ג | ||||
0.4 מ"ג | 1.1 מ"ג | ||||
5.8 מ"ג | 16.2 מק"ג | ||||
0.2 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
7.5 מק"ג | |||||
2.2 מ"ג | שונות | ||||
~ | 0.0 גרם | ||||
63.4 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 1.5 גרם | ||||
0.0 מ"ג |