דג הרינג, כבוש - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של דג הרינג, כבוש
ההרינג הוא סוג של סרדין, הנקרא בעברית מליח. ההרינג חי באוקיינוס ומגיע לחופי ארופה וצפון אמריקה, שם דגים אותו למאכל. בצפון אירופה נהוג לאכול את ההרינג כדג מלוח או מעושן. ההרינג יחסית עשיר בשומן רב בלתי רווי ולכן עשיר בחומצת שומן חיונית מסוג אומגה 3. כמו כן הוא עשיר בויטמין D, ויטמיני B, סידן ונתרן בגלל המלחתו. התכולה הגבוהה שלו של אומגה 3 וויטמיני B הופכת אותו למזון מזין במיוחד לתאי המוח ולכן מומלץ במצבים של קשב וריכוז, דיכאון, חרדה, נדודי שינה, כאבי ראש ועוד.
דג הרינג, כבוש - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
15% | סה"כ קלוריות | 262 | |||
62% | קלוריות מפחמימות | 39.0 | |||
23% | קלוריות משומן | 162 | |||
קלוריות מחלבונים | 60.6 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
9.6 גרם | 14.2 גרם | ||||
0.0 גרם | 159 מ"ג | ||||
עמילן | ~ | 622 מ"ג | |||
0.0 גרם | 654 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 0.0 גרם | 1153 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 0.0 גרם | 1303 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 0.0 גרם | 420 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 גרם | Cystine | 152 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 0.0 גרם | 554 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 גרם | 479 מ"ג | |||
731 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 849 מ"ג | ||||
18.0 גרם | 418 מ"ג | ||||
2.4 גרם | 858 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 11.9 גרם | 1453 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 1.7 גרם | Glutamic acid | 2118 מ"ג | ||
681 מ"ג | |||||
סטרול | 502 מ"ג | ||||
כולסטרול | 13.0 מ"ג | 579 מ"ג | |||
פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
860 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 258 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 258 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 77.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 1.2 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 8.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 0.0 מק"ג | 89.0 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 69.0 מ"ג | ||||
680 יחב"ל | 870 מ"ג | ||||
1.7 מ"ג | 0.5 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
3.3 מ"ג | 58.5 מק"ג | ||||
0.2 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
4.3 מק"ג | |||||
0.1 מ"ג | שונות | ||||
0.2 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
55.2 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 3.0 גרם | ||||
0.0 מ"ג |