דג הליבוט, אפוי או צלוי - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של דג הליבוט, אפוי או צלוי
ההליבוט הוא דג מים עמוקים וחי בעיקר באוקיינוס האטלנטי, שם הוא שימש לאורך ההיסטוריה כמקור למזון לאסקימוסים. ההליבוט הוא דג המכיל כמות גבוהה של שומן, אבל בעיקר שומן חד בלתי רווי ורב בלתי רווי מסוג אומגה 3, ומעט מאוד שומן רווי. בנוסף, הוא עשיר בויטמיני B ובאשלגן. תכולת האומגה 3 הגבוהה שלו יעילה למצבי בריאות רבים. אומגה 3 זוהי חומצת שומן חיונית בעלת תפקידים רבים בגוף. בין השאר היא חשובה לתקינות המוח ולכן מומלצת במצבים של חרדה, דיכאון, נדודי שינה ועוד.
דג הליבוט, אפוי או צלוי - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
0% | סה"כ קלוריות | 239 | |||
67% | קלוריות מפחמימות | 0.3 | |||
33% | קלוריות משומן | 160 | |||
קלוריות מחלבונים | 78.7 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
0.0 גרם | 18.4 גרם | ||||
0.0 גרם | 206 מ"ג | ||||
עמילן | 0.0 גרם | 808 מ"ג | |||
0.0 גרם | 849 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 0.0 גרם | 1497 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 0.0 גרם | 1692 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 0.0 גרם | 545 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 גרם | Cystine | 197 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 0.0 גרם | 719 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 גרם | 622 מ"ג | |||
949 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 1102 מ"ג | ||||
17.7 גרם | 542 מ"ג | ||||
3.1 גרם | 1114 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 10.7 גרם | 1887 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 1.8 גרם | Glutamic acid | 2750 מ"ג | ||
884 מ"ג | |||||
סטרול | 651 מ"ג | ||||
כולסטרול | 59.0 מ"ג | 752 מ"ג | |||
פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
60.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 18.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 18.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | ~ | 4.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | ~ | 0.9 מ"ג | |||
לייקופן | ~ | 33.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | ~ | 210 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 344 מ"ג | ||||
~ | 103 מ"ג | ||||
~ | 0.5 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
1.9 מ"ג | 46.8 מק"ג | ||||
0.5 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
1.0 מק"ג | |||||
0.3 מ"ג | שונות | ||||
~ | 0.0 גרם | ||||
61.9 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 1.3 גרם | ||||
~ |