גבינת צ'דר - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של גבינת צ'דר
מקורה של גבינת הצ'דר הוא מאנגליה. טעמה החריף מוסיף עניין למאכלים שונים כגון פשטידות ומאפים. האמריקאים מוסיפים את הצ'דר לצ'יזבורגר המפורסם. גבינת צ'דר הינה גבינה שמנה, עתירה בשומן רווי, ולכן גם מקור קלורי מרוכז. היא מקור לסידן וויטמין D ששומרים על תקינות העצם, אך היא גם מקור לעודף שומן רווי וכולסטרול. כמו כן, היא מכילה חומצה ארכידונית שמעודדת רמת דלקתיות בדם ולכן אינה מומלצת במצבים של: טרשת נפוצה, קרוהן וקולטיס, אובאיטיס, לופוס, סקלרודרמה ומחלות אוטואימוניות נוספות.
גבינת צ'דר - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
2% | סה"כ קלוריות | 403 | |||
72% | קלוריות מפחמימות | 5.4 | |||
26% | קלוריות משומן | 291 | |||
קלוריות מחלבונים | 106 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
1.3 גרם | 24.9 גרם | ||||
0.0 גרם | 320 מ"ג | ||||
עמילן | 0.0 גרם | 886 מ"ג | |||
0.5 גרם | 1546 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 240 מ"ג | 2385 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | ~ | 2072 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | ~ | 652 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 230 מ"ג | Cystine | 125 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 150 מ"ג | 1311 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | ~ | 1202 מ"ג | |||
1663 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 941 מ"ג | ||||
33.1 גרם | 874 מ"ג | ||||
21.1 גרם | 703 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 9.4 גרם | 1600 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 0.9 גרם | Glutamic acid | 6092 מ"ג | ||
429 מ"ג | |||||
סטרול | 2806 מ"ג | ||||
כולסטרול | 105 מ"ג | 1456 מ"ג | |||
פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
1002 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 258 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 265 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 721 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 85.0 מק"ג | 0.7 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 28.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 0.0 מק"ג | 512 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 98.0 מ"ג | ||||
12.0 יחב"ל | 621 מ"ג | ||||
0.3 מ"ג | 3.1 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.4 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 13.9 מק"ג | ||||
0.1 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.8 מק"ג | |||||
0.4 מ"ג | שונות | ||||
2.8 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
36.8 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 3.9 גרם | ||||
0.0 מ"ג |