מאת:
ניווט מהיר
בשר עוף, במיוחד אם העוף גדל בסביבה אורגנית, עשוי לתרום רכיבי תזונה חיוניים בכמה היבטים.
עוף מכיל כמות גבוהה של חלבונים, ברזל, אבץ וויטמין B12 – וויטמין חיוני הנחוץ לקבלו באמצעות תזונה.
בשר עוף, על כל סוגיו, מכיל מינרלים שונים אשר אחראיים על תהליכים רבים כדוגמת:
ברזל
חומצה פנטטונית
אבץ
נחושת
חומצה פולית
B12
סלניום
קבוצת וויטמיני B
ועוד.
בשר עוף על מרכיביו אינם מכילים פחמימות והם יכולים להוות בסיס טוב לדיאטת קיטו. עם זאת, יש לצרוך עוף, כמו כל מוצר מהחי, באופן מתון תוך שילוב של מזונות מזינים מהצומח.
עוף עשיר בברזל
חלקי עוף שונים, כמו לבבות או כבדים, עשירים מאוד בברזל. זהו מינרל חיוני אשר אחראי בין השאר על העברת חמצן וייצור תאי דם אדומים.
חוסר ברזל נמצא בשכיחות גבוהה מאוד בעולם – בעיקר במדינות עולם שלישי. לצד היכולת לאזן את התזונה במזונות עשירים בברזל חשוב לבחון את תפקודי הספיגה.
מקור טוב לחלבונים
חלקי עוף שונים מהווים מקור טוב לחלבונים המהווים אחד מאבות המזון ואחראיים על בניית שריר וגדילה תקינה.
עוף מכיל כמות גבוהה של חלבון ביחס למשקל: בערך 25 גרם חלבון על כל 100 גרם בשר.
צריכת חלבון מתונה תורמת להגברת תחושת שובע ובכך מסייעת לשמירה על משקל מאוזן. עם זאת יש לשים לב שלא לצרוך יותר מידי חלבונים.
למי לא מומלץ לצורך בשר עוף וחלקיו?
אנשים הסובלים מגאוט או בעיות אחרות הקשורות בפורינים עליהם להמנע או למתן בצורה הדוקה את צריכת הבשר. גאוט מאופיין בהצטברות חומצה אורית יתר על המידה במפרקים.
בתהליך פירוק הפורינים בגוף עולה חומצת השתן ועלולה להוביל להצטברות ולהוביל להתפרצות של גאוט.
אנשים הסובלים מרמות גבוהות של כולסטרול, או שומנים בדם, או כאלו עם כבד שומני – עליהם לשים לב לצריכת מזונות עשירים בכולסטרול. למרות שמחקרים עדכניים מאששים את ההבנה כי לא רק תזונה עשירה בכולסטרול היא בעייתית.
מרבית הכולסטרול מיוצר בכבד ולתזונה יש השפעה יחסית קטנה על מאזני הכולסטרול. עדיין השפעה זו עשויה להיות ההבדל בין רמות מאוזנות או לא.

בשר עוף: לבבות
ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
| התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
| פחמימות | 0% | סה"כ קלוריות | 185 | ||
| שומן | 39% | קלוריות מפחמימות | 0.0 | ||
| חלבון | 61% | קלוריות משומן | 71.4 | ||
| קלוריות מחלבונים | 113 | ||||
| פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
| סה"כ פחמימות | 0.0 גרם | סה"כ חלבון | 26.4 גרם | ||
| סיבים תזונתיים | 0.0 גרם | Tryptophan | 338 מ"ג | ||
| עמילן | 0.0 גרם | Threonine | 1196 מ"ג | ||
| סוכר | 0.0 גרם | Isoleucine | 1415 מ"ג | ||
| סוכרוז – Sucrose | 0.0 מ"ג | Leucine | 2303 מ"ג | ||
| גלוקוז – Glucose | 0.0 מ"ג | Lysine | 2214 מ"ג | ||
| פרוקטוז – Fructose | 0.0 מ"ג | Methionine | 638 מ"ג | ||
| לקטוז – Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 359 מ"ג | ||
| מלטוז – Maltose | 0.0 מ"ג | Phenylalanine | 1183 מ"ג | ||
| גאלאקטוז – Galactose | 0.0 מ"ג | Tyrosine | 946 מ"ג | ||
| Valine | 1496 מ"ג | ||||
| שומן וחומצות שומן | Arginine | 1694 מ"ג | |||
| סה"כ שומן | 7.9 גרם | Histidine | 693 מ"ג | ||
| שומן רווי | 2.3 גרם | Alanine | 1665 מ"ג | ||
| חד בלתי רווי | 2.0 גרם | Aspartic acid | 2569 מ"ג | ||
| רב בלתי רווי | 2.3 גרם | Glutamic acid | 3921 מ"ג | ||
| Glycine | 1466 מ"ג | ||||
| סטרול | Proline | 1348 מ"ג | |||
| כולסטרול | 242 מ"ג | Serine | 1065 מ"ג | ||
| פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
| Campesterol | ~ | ||||
| Stigmasterol | ~ | ||||
| Beta-sitosterol | ~ | ||||
| ויטמינים | |||||
| ויטמין A | 28.0 יחב"ל | ||||
| רטינול – Retinol | 8.0 מק"ג | ||||
| Retinol Activity Equivalent | 8.0 מק"ג | מינרלים | |||
| אלפא-קרוטן | ~ | סידן | 19.0 מ"ג | ||
| בטא-קרוטן | ~ | ברזל | 9.0 מ"ג | ||
| לייקופן | ~ | מגנזיום | 20.0 מ"ג | ||
| Lutein+Zeaxanthin | ~ | זרחן | 199 מ"ג | ||
| ויטמין C | 1.8 מ"ג | אשלגן | 132 מ"ג | ||
| ויטמין D | ~ | נתרן | 48.0 מ"ג | ||
| ויטמין E | ~ | אבץ | 7.3 מ"ג | ||
| ויטמין B1 | 0.1 מ"ג | נחושת | 0.5 מ"ג | ||
| ויטמין B2 | 0.7 מ"ג | מנגן | 0.1 מ"ג | ||
| ויטמין B3 | 2.8 מ"ג | סלניום | 8.0 מק"ג | ||
| ויטמין B6 | 0.3 מ"ג | ||||
| חומצה פולית | 0.0 מק"ג | ||||
| ויטמין B12 | 7.3 מק"ג | ||||
| ויטמין B5 | 2.7 מ"ג | שונות | |||
| ויטמין K | ~ | אלכוהול | 0.0 גרם | ||
| מים | 64.9 גרם | ||||
| ~ מציין נתון חסר או לא קיים | אפר | 0.7 גרם | |||
| קפאין | 0.0 מ"ג | ||||
בשר עוף: חזה מבושל
ערכים תזונתיים מפורטים
| התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
| פחמימות | 0% | סה"כ קלוריות | 184 | ||
| שומן | 36% | קלוריות מפחמימות | 0.0 | ||
| חלבון | 64% | קלוריות משומן | 77 | ||
| קלוריות מחלבונים | 117 | ||||
| פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
| סה"כ פחמימות | 0.0 גרם | סה"כ חלבון | 27.4 גרם | ||
| סיבים תזונתיים | 0.0 גרם | Tryptophan | 312 מ"ג | ||
| עמילן | 0.0 גרם | Threonine | 1143 מ"ג | ||
| סוכר | 0.0 גרם | Isoleucine | 1401 מ"ג | ||
| סוכרוז – Sucrose | 0.0 מ"ג | Leucine | 2019 מ"ג | ||
| גלוקוז – Glucose | 0.0 מ"ג | Lysine | 2272 מ"ג | ||
| פרוקטוז – Fructose | 0.0 מ"ג | Methionine | 741 מ"ג | ||
| לקטוז – Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 359 מ"ג | ||
| מלטוז – Maltose | 0.0 מ"ג | Phenylalanine | 1074 מ"ג | ||
| גאלאקטוז – Galactose | 0.0 מ"ג | Tyrosine | 900 מ"ג | ||
| Valine | 1342 מ"ג | ||||
| שומן וחומצות שומן | Arginine | 1689 מ"ג | |||
| סה"כ שומן | 7.4 גרם | Histidine | 824 מ"ג | ||
| שומן רווי | 2.1 גרם | Alanine | 1552 מ"ג | ||
| חד בלתי רווי | 2.9 גרם | Aspartic acid | 2441 מ"ג | ||
| רב בלתי רווי | 1.6 גרם | Glutamic acid | 4046 מ"ג | ||
| Glycine | 1586 מ"ג | ||||
| סטרול | Proline | 1240 מ"ג | |||
| כולסטרול | 75.0 מ"ג | Serine | 956 מ"ג | ||
| פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
| Campesterol | ~ | ||||
| Stigmasterol | ~ | ||||
| Beta-sitosterol | ~ | ||||
| ויטמינים | |||||
| ויטמין A | 80.0 יחב"ל | ||||
| רטינול – Retinol | 24.0 מק"ג | ||||
| Retinol Activity Equivalent | 24.0 מק"ג | מינרלים | |||
| אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | סידן | 13.0 מ"ג | ||
| בטא-קרוטן | 0.0 מק"ג | ברזל | 0.9 מ"ג | ||
| לייקופן | 0.0 מק"ג | מגנזיום | 22.0 מ"ג | ||
| Lutein+Zeaxanthin | 0.0 מק"ג | זרחן | 156 מ"ג | ||
| ויטמין C | 0.0 מ"ג | אשלגן | 178 מ"ג | ||
| ויטמין D | ~ | נתרן | 62.0 מ"ג | ||
| ויטמין E | 0.3 מ"ג | אבץ | 1.0 מ"ג | ||
| ויטמין B1 | 0.0 מ"ג | נחושת | 0.0 מ"ג | ||
| ויטמין B2 | 0.1 מ"ג | מנגן | 0.0 מ"ג | ||
| ויטמין B3 | 7.8 מ"ג | סלניום | 21.8 מק"ג | ||
| ויטמין B6 | 0.3 מ"ג | ||||
| חומצה פולית | 0.0 מק"ג | ||||
| ויטמין B12 | 0.2 מק"ג | ||||
| ויטמין B5 | 0.5 מ"ג | שונות | |||
| ויטמין K | 0.2 מק"ג | אלכוהול | 0.0 גרם | ||
| מים | 66.2 גרם | ||||
| ~ מציין נתון חסר או לא קיים | אפר | 0.8 גרם | |||
| קפאין | 0.0 מ"ג | ||||
בשר עוף: כנפיים צלויות
ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
| התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
| פחמימות | 0% | סה"כ קלוריות | 290 | ||
| שומן | 61% | קלוריות מפחמימות | 0.0 | ||
| חלבון | 39% | קלוריות משומן | 176 | ||
| קלוריות מחלבונים | 114 | ||||
| פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
| סה"כ פחמימות | 0.0 גרם | סה"כ חלבון | 26.9 גרם | ||
| סיבים תזונתיים | 0.0 גרם | Tryptophan | 287 מ"ג | ||
| עמילן | 0.0 גרם | Threonine | 1087 מ"ג | ||
| סוכר | 0.0 גרם | Isoleucine | 1270 מ"ג | ||
| סוכרוז – Sucrose | 0.0 מ"ג | Leucine | 1898 מ"ג | ||
| גלוקוז – Glucose | 0.0 מ"ג | Lysine | 2100 מ"ג | ||
| פרוקטוז – Fructose | 0.0 מ"ג | Methionine | 688 מ"ג | ||
| לקטוז – Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 371 מ"ג | ||
| מלטוז – Maltose | 0.0 מ"ג | Phenylalanine | 1023 מ"ג | ||
| גאלאקטוז – Galactose | 0.0 מ"ג | Tyrosine | 827 מ"ג | ||
| Valine | 1278 מ"ג | ||||
| שומן וחומצות שומן | Arginine | 1741 מ"ג | |||
| סה"כ שומן | 19.5 גרם | Histidine | 749 מ"ג | ||
| שומן רווי | 5.5 גרם | Alanine | 1657 מ"ג | ||
| חד בלתי רווי | 7.6 גרם | Aspartic acid | 2396 מ"ג | ||
| רב בלתי רווי | 4.1 גרם | Glutamic acid | 3840 מ"ג | ||
| Glycine | 2115 מ"ג | ||||
| סטרול | Proline | 1480 מ"ג | |||
| כולסטרול | 84.0 מ"ג | Serine | 969 מ"ג | ||
| פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
| Campesterol | ~ | ||||
| Stigmasterol | ~ | ||||
| Beta-sitosterol | ~ | ||||
| ויטמינים | |||||
| ויטמין A | 157 יחב"ל | ||||
| רטינול – Retinol | 47.0 מק"ג | ||||
| Retinol Activity Equivalent | 47.0 מק"ג | מינרלים | |||
| אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | סידן | 15.0 מ"ג | ||
| בטא-קרוטן | 0.0 מק"ג | ברזל | 1.3 מ"ג | ||
| לייקופן | 0.0 מק"ג | מגנזיום | 19.0 מ"ג | ||
| Lutein+Zeaxanthin | 0.0 מק"ג | זרחן | 151 מ"ג | ||
| ויטמין C | 0.0 מ"ג | אשלגן | 184 מ"ג | ||
| ויטמין D | ~ | נתרן | 82.0 מ"ג | ||
| ויטמין E | 0.3 מ"ג | אבץ | 1.8 מ"ג | ||
| ויטמין B1 | 0.0 מ"ג | נחושת | 0.1 מ"ג | ||
| ויטמין B2 | 0.1 מ"ג | מנגן | 0.0 מ"ג | ||
| ויטמין B3 | 6.6 מ"ג | סלניום | 22.2 מק"ג | ||
| ויטמין B6 | 0.4 מ"ג | ||||
| חומצה פולית | 0.0 מק"ג | ||||
| ויטמין B12 | 0.3 מק"ג | ||||
| ויטמין B5 | 0.9 מ"ג | שונות | |||
| ויטמין K | 0.3 מק"ג | אלכוהול | 0.0 גרם | ||
| מים | 55.0 גרם | ||||
| ~ מציין נתון חסר או לא קיים | אפר | 0.7 גרם | |||
| קפאין | 0.0 מ"ג | ||||
אודות לילך נהרי ND
נטורופתית והרבליסטית מוסמכת. מטפלת בקליניקה פרטית מעל 20 שנים. מומחית בטיפול טבעי בדרכי עיכול במצבים כגון ריפלוקס, גסטריטיס, אולקוס ועוד. משך כ-10 שנים שימשה מרצה בכירה במכללת רידמן ובמכון וינגייט.