סובין שיבולת שועל - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של סובין שיבולת שועל
סובין שיבולת שועל הוא קליפת הגרעין של הדגן שיבולת שועל, או כפי שמכנים אותו "קוואקר", על שם החברה המפורסמת שמוכרת אותו. קליפת הגרעין של שיבולת השועל עשירה סיבים תזונתיים מסיסים, מה שמקנה לסובין שיבולת שועל תכונות בריאותיות מיוחדות. הסובין מכיל בעיקר פחמימות ומעט חלבון ושומן. הוא עשיר במינרלים כגון זרחן, אשלגן ומגנזיום. יש בו ויטמין E וויטמיני B. בגלל תכולת הסיבים המסיסים הגבוהה שבו הוא מומלץ למצבי עצירות, עודף משקל, כולסטרול גבוה, סוכרת סוג 2, כבד שומני ועוד.
סובין שיבולת שועל - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
63.4% | סה"כ קלוריות | 246 | |||
23.9% | קלוריות מפחמימות | 156 | |||
12.8% | קלוריות משומן | 58.8 | |||
קלוריות מחלבונים | 31.5 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
66.2 גרם | 17.3 גרם | ||||
15.4 גרם | 335 מ"ג | ||||
עמילן | ~ | 502 מ"ג | |||
1.5 גרם | 668 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | ~ | 1374 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | ~ | 760 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | ~ | 335 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | ~ | Cystine | 576 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | ~ | 908 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | ~ | 668 מ"ג | |||
964 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 1279 מ"ג | ||||
7.0 גרם | 410 מ"ג | ||||
1.3 גרם | 872 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 2.4 גרם | 1576 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 2.8 גרם | Glutamic acid | 3748 מ"ג | ||
121 מ"ג | 947 מ"ג | ||||
אומגה 6 | 2645 מ"ג | 982 מ"ג | |||
890 מ"ג | |||||
סטרול | Hydroxyproline | ~ | |||
כולסטרול | 0.0 מ"ג | ||||
פיטוסטרול | ~ | ||||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
0.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 0.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 58.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 5.4 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 235 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 180 מק"ג | 734 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 566 מ"ג | ||||
~ | 4.0 מ"ג | ||||
1.0 מ"ג | 3.1 מ"ג | ||||
1.2 מ"ג | 0.4 מ"ג | ||||
0.2 מ"ג | 5.6 מ"ג | ||||
0.9 מ"ג | 45.2 מק"ג | ||||
0.2 מ"ג | פלואוריד | ~ | |||
~ | |||||
0.0 מק"ג | |||||
1.5 מ"ג | שונות | ||||
3.2 מ"ג | 0.0 גרם | ||||
6.5 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 2.9 גרם | ||||
0.0 גרם |