בשר כבש, רגל צלויה - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של בשר כבש, רגל צלויה
בשר כבש מכיל כמויות גבוהות במיוחד של שומן רווי, חלבונים ורמות גבוהות של כולסטרול. צריכה גבוהה של שומן רווי, חלבון וכולסטרול קשורה על מגוון מצבי בריאות כגון: אוסטאופרוזיס, מחלות לב וכלי דם, כולסטרול גבוה, יתר לחץ דם, סוכרת סוג 2, השמנה וגאוט ועוד. יחד עם זאת מכיל בשר הכבש כמויות גבוהות של ויטמיני B. ההמלצה בראייה הנטורופתית היא להמעיט כמה שניתן בצריכת בשר כבש.
בשר כבש, רגל צלויה - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
0% | סה"כ קלוריות | 258 | |||
58% | קלוריות מפחמימות | 0.2 | |||
42% | קלוריות משומן | 149 | |||
קלוריות מחלבונים | 109 | ||||
| |||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
0.0 גרם | 25.5 גרם | ||||
0.0 גרם | 299 מ"ג | ||||
עמילן | 0.0 גרם | 1094 מ"ג | |||
0.0 גרם | 1233 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 0.0 מ"ג | 1987 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 0.0 מ"ג | 2256 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 0.0 מ"ג | 656 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 305 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 0.0 מ"ג | 1040 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 מ"ג | 859 מ"ג | |||
1379 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 1518 מ"ג | ||||
16.5 גרם | 809 מ"ג | ||||
6.9 גרם | 1537 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 7.0 גרם | 2249 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 1.2 גרם | Glutamic acid | 3708 מ"ג | ||
| 1248 מ"ג | ||||
סטרול | 1072 מ"ג | ||||
כולסטרול | 93.0 מ"ג | 950 מ"ג | |||
פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
0.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 0.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 11.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 2.0 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 24.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 0.0 מק"ג | 191 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 313 מ"ג | ||||
~ | 66.0 מ"ג | ||||
0.2 מ"ג | 4.4 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
0.3 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
6.6 מ"ג | 27.2 מק"ג | ||||
0.2 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
2.6 מק"ג | |||||
0.7 מ"ג | שונות | ||||
4.2 מ"ג | 0.0 גרם | ||||
57.5 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 1.0 גרם | ||||
0.0 מ"ג |