דג סול אפוי/צלוי - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של דג סול אפוי/צלוי
דג סול, הנקרא גם פוטית, חי בקרקעית הים ומתחפר בחול. זהו דג דל שומן המכיל בעיקר חלבון. סוג השומן של הסול הוא בעיקר רב בלתי רווי והוא מכיל חומצות שומן מסוג אומגה 3. בנוסף דג הסול עשיר בויטמיני B, ויטמין A, סלניום, אשלגן, מגנזיום וסידן. תכולת הויטמינים והמינרלים שבדג הופכת אותו לדג מומלץ במצבים של אוסטאופרוזיס, כאבי ראש, כאבי מחזור, יתר לחץ דם, דכאון וחרדה, אנמיה ועוד.
דג סול אפוי/צלוי - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
0% | סה"כ קלוריות | 117 | |||
12% | קלוריות מפחמימות | 0.1 | |||
88% | קלוריות משומן | 13.8 | |||
קלוריות מחלבונים | 103 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
0.0גרם | 24.2 גרם | ||||
0.0 גרם | 271 מ"ג | ||||
עמילן | 0.0 גרם | 1059 מ"ג | |||
0.0 גרם | 1113 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 0.0 גרם | 1963 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 0.0 גרם | 2219 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 0.0 גרם | 715 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 גרם | Cystine | 259 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 0.0 גרם | 943 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 גרם | 816 מ"ג | |||
1245 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 1446 מ"ג | ||||
1.5 גרם | 711 מ"ג | ||||
0.4 גרם | 1461 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 0.3 גרם | 2474 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 0.6 גרם | Glutamic acid | 3606 מ"ג | ||
1160 מ"ג | |||||
סטרול | 854 מ"ג | ||||
כולסטרול | 68.0 מ"ג | 986 מ"ג | |||
פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
43.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 13.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 13.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 18.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 0.3 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 58.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 0.0 מק"ג | 289 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 344 מ"ג | ||||
~ | 105 מ"ג | ||||
0.7 מ"ג | 0.6 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
2.2 מ"ג | 58.2 מק"ג | ||||
0.2 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
2.5 מק"ג | |||||
0.6 מ"ג | שונות | ||||
0.1 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
73.2 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 1.5 גרם | ||||
0.0 מ"ג |