בשר הודו צלוי - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של בשר הודו צלוי
בשר הודו מכיל כמות גבוהה של חלבונים כ- 74% מסך הקלוריות וכן שומן רווי ונתרן. רכיבים אלו חשודים כמזיקים לבריאות ונמצאו קשורים למחלות שונות כגון מחלות לב, סוכרת סוג 2 ועוד. בנוסף, צליית הבשר על האש מכניסה עשרות חומרים מזיקים כתוצאה מהעשן החודר לבשר עצמו בתהליך הצלייה.
בשר הודו צלוי - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
0% | סה"כ קלוריות | 170 | |||
26% | קלוריות מפחמימות | 0.0 | |||
74% | קלוריות משומן | 44.8 | |||
קלוריות מחלבונים | 125 | ||||
| |||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
3.7 גרם | 29.3 גרם | ||||
0.1 גרם | 333 מ"ג | ||||
עמילן | 0.0 גרם | 1304 מ"ג | |||
3.3 גרם | 1525 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 0.0 מ"ג | 2336 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 0.0 מ"ג | 2763 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 0.0 מ"ג | 849 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 305 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 0.0 מ"ג | 1164 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 מ"ג | 1159 מ"ג | |||
1557 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 2045 מ"ג | ||||
5.0 גרם | 915 מ"ג | ||||
1.6 גרם | 1815 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 1.0 גרם | 2847 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 1.4 גרם | Glutamic acid | 4785 מ"ג | ||
| 1454 מ"ג | ||||
סטרול | 1220 מ"ג | ||||
כולסטרול | 76.0 מ"ג | 1304 מ"ג | |||
פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
0.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 0.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 25.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 1.8 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 26.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 0.0 מק"ג | 213 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 298 מ"ג | ||||
~ | 70.0 מ"ג | ||||
0.3 מ"ג | 3.1 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
0.2 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
5.4 מ"ג | 36.8 מק"ג | ||||
0.5 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.4 מק"ג | |||||
0.9 מ"ג | שונות | ||||
3.7 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
64.9 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 1.1 גרם | ||||
0.0 מ"ג |