בשר הודו, חזה צלוי - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של בשר הודו, חזה צלוי
גם סוג בשר זה מכיל כמות גבוהה של שומן רווי, חלבונים, נתרן וזרחן. צריכה מוגבר של שומן רווי וכולסטרול קשור למספר מחלות כגון: מחלות לב, כולסטרול גבוה, סוכרת סוג 2, השמנת יתר ועוד. מומלץ מאוד להמעיט כמה שניתן בצריכת בשר הודו למרות הדעה הרווחת שהוא בשר "רזה" ולא שמן אולם הדבר לא מדוייק והוא עלול להזיק כמו שאר סוגי הבשר.
בשר הודו, חזה צלוי - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
0% | סה"כ קלוריות | 189 | |||
35% | קלוריות מפחמימות | 0.0 | |||
65% | קלוריות משומן | 66.8 | |||
קלוריות מחלבונים | 122 | ||||
| |||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
0.0 גרם | 28.7 גרם | ||||
0.0 גרם | 318 מ"ג | ||||
עמילן | 0.0 גרם | 1257 מ"ג | |||
0.0 גרם | 1447 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 0.0 מ"ג | 2240 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 0.0 מ"ג | 2626 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 0.0 מ"ג | 811 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 313 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 0.0 מ"ג | 1126 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 מ"ג | 1096 מ"ג | |||
1500 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 2020 מ"ג | ||||
7.4 גרם | 868 מ"ג | ||||
2.1 גרם | 1822 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 2.5 גרם | 2771 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 1.8 גרם | Glutamic acid | 4597 מ"ג | ||
| 1677 מ"ג | ||||
סטרול | 1313 מ"ג | ||||
כולסטרול | 74.0 מ"ג | 1268 מ"ג | |||
פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
0.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 0.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | ~ | 21.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | ~ | 1.4 מ"ג | |||
לייקופן | ~ | 27.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | ~ | 210 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 288 מ"ג | ||||
~ | 63.0 מ"ג | ||||
~ | 2.0 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
6.4 מ"ג | 29.1 מק"ג | ||||
0.5 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.4 מק"ג | |||||
0.6 מ"ג | שונות | ||||
5.5 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
63.2 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 1.0 גרם | ||||
0.0 מ"ג |