בצל יבש טרי - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של בצל יבש טרי
הבצל הינו ירק מופלא. הוא עשיר בויטמיני B, באשלגן, סידן ומגנזיום. צבעו הלבן מעיד על כך שהוא מכיל פיטוכימיקל בשם קוורציטין. הקוורציטין פועל כאנטי היסטמין טבעי, כלומר, נוגד אלרגיה, ולכן לבצל יכולות לאזן ולחזק את מערכת החיסון. הבצל מומלץ במצבים של שיעול וליחה, אסטמה, אורטיקריה, קדחת השחת, סינוסיטיס ועוד.
בצל יבש טרי - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
92% | סה"כ קלוריות | 42.0 | |||
2% | קלוריות מפחמימות | 38.8 | |||
6% | קלוריות משומן | 0.7 | |||
קלוריות מחלבונים | 2.6 | ||||
| |||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
10.1 גרם | 0.9 גרם | ||||
1.4 גרם | 17.0 מ"ג | ||||
עמילן | 0.0 גרם | 28.0 מ"ג | |||
4.3 גרם | 41.0 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 1160 מ"ג | 41.0 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 1950 מ"ג | 55.0 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 1160 מ"ג | 10.0 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 21.0 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 0.0 מ"ג | 30.0 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 מ"ג | 29.0 מ"ג | |||
27.0 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 156 מ"ג | ||||
0.1 גרם | 19.0 מ"ג | ||||
0.0 גרם | 32.0 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 0.0 גרם | 63.0 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 0.1 גרם | Glutamic acid | 187 מ"ג | ||
| 48.0 מ"ג | ||||
סטרול | 36.0 מ"ג | ||||
כולסטרול | 0.0 מ"ג | 34.0 מ"ג | |||
פיטוסטרול | 15.0 מ"ג | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
2.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 0.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 25.0 מק"ג | 22.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 1.0 מק"ג | 0.2 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 10.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 5.0 מק"ג | 27.0 מ"ג | |||
6.4 מ"ג | 144 מ"ג | ||||
~ | 3.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.2 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.5 מק"ג | ||||
0.1 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.1 מ"ג | שונות | ||||
0.4 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
88.5 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 0.4 גרם | ||||
0.0 מ"ג |