בירה לבנה - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של בירה לבנה
בירה לבנה מכילה בעיקר אלכוהול וזרחן. האלכוהול הינו סם ממכר היכול לגרום לבעיות רבות. שתיית אלכוהול פוגעת בזיכרון, ביכולת הדיבור ובמצב הנפשי. שתייה רבה של אלכוהות גורמת לפגיעה בכבד ולהשמנה ולכן היא מקושרת עם מחלות כגון כבד שומני, סוכרת סוג 2, מחלות לב וכלי דם ועוד. לא מומלץ לנשים בהריון לשתות אלכוהול כי הוא פוגע בהתפחות העובר. לזרחן השפעה מזיקה על עצמות הגוף. צריכה מרובה של זרחן מעודדת הפרשה של סידן מהעצם ועלולה להוביל לאוסטאופרוזיס.
בירה לבנה - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
92% | סה"כ קלוריות | 39.0 | |||
0% | קלוריות מפחמימות | 12.6 | |||
8% | קלוריות משומן | 0.0 | |||
קלוריות מחלבונים | 1.2 | ||||
| קלוריות מאלכוהול | 25.2 | |||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
3.0 גרם | 0.3 גרם | ||||
0.0 גרם | 0.0 מ"ג | ||||
עמילן | 0.0 גרם | 0.0 מ"ג | |||
0.0 גרם | 0.0 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 0.0 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 0.0 מ"ג | ||||
0.0 גרם | 0.0 מ"ג | ||||
0.0 גרם | 12.0 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 0.0 גרם | 16.0 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 0.0 גרם | Glutamic acid | 47.0 מ"ג | ||
| 13.0 מ"ג | ||||
סטרול | 35.0 מ"ג | ||||
כולסטרול | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | |||
פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
0.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 0.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 4.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 0.0 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 6.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 0.0 מק"ג | 14.0 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 27.0 מ"ג | ||||
~ | 4.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.5 מ"ג | 0.6 מק"ג | ||||
0.2 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.0 מ"ג | שונות | ||||
0.0 מק"ג | 3.6 גרם | ||||
92.9 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 0.1 גרם | ||||
0.0 מ"ג |