בוטנים, לא קלויים ללא מלח - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של בוטנים, לא קלויים ללא מלח
בוטנים הם מקור נהדר לשומן חד בלתי רווי , סוג שומן שמעלה את רמות הכולסטרול הטוב. בנוסף, הבוטנים מכילים חלבון צמחי, פיטוסטרולים העוזרים בהורדת כולסטרול, ויטמין E, סידן, מגנזיום, אשלגן וויטמין B3. כדאי לאכול את הבוטנים ללא קליפת הפנימית אשר עלולה להכיל רעלן בשם אפלוקסין. הבוטנים מומלצים למצבי בריאות כגון: כולסטרול גבוה, גאוט, סוכרת סוג 2, עודף משקל, אנגינה פקטוריס, מחלת לב כלילית, יתר לחץ דם ועוד.
בוטנים, לא קלויים ללא מלח - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
11% | סה"כ קלוריות | 567 | |||
73% | קלוריות מפחמימות | 65.3 | |||
16% | קלוריות משומן | 412 | |||
קלוריות מחלבונים | 89.5 | ||||
| |||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
16.1 גרם | 25.8 גרם | ||||
8.5 גרם | 250 מ"ג | ||||
עמילן | ~ | 883 מ"ג | |||
4.0 גרם | 907 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | ~ | 1672 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | ~ | 926 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | ~ | 317 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | ~ | Cystine | 331 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | ~ | 1337 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | ~ | 1049 מ"ג | |||
1082 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 3085 מ"ג | ||||
49.2 גרם | 652 מ"ג | ||||
6.8 גרם | 1025 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 24.4 גרם | 3146 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 15.6 גרם | Glutamic acid | 5391 מ"ג | ||
| 1554 מ"ג | ||||
סטרול | 1138 מ"ג | ||||
כולסטרול | 0.0 מ"ג | 1271 מ"ג | |||
פיטוסטרול | 220 מ"ג | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
0.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 0.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 92.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 4.6 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 168 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 0.0 מק"ג | 376 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 705 מ"ג | ||||
~ | 18.0 מ"ג | ||||
8.3 מ"ג | 3.3 מ"ג | ||||
0.6 מ"ג | 1.1 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 1.9 מ"ג | ||||
12.1 מ"ג | 7.2 מק"ג | ||||
0.3 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
1.8 מ"ג | שונות | ||||
0.0 מק"ג | 0.0 מ"ג | ||||
6.5 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 2.3 גרם | ||||
0.0 מ"ג |