דג טונה, משומר בשמן - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של דג טונה, משומר בשמן
טונה הוא דג המאכל הנפוץ ביותר בעולם המערבי, האמריקאים מכנים אותו "העוף של המים". ישנם סוגים שונים של טונה והם חיים במים עמוקים. דג טונה הוא דג עשיר בחלבון ודל בשומן. השומן שלו הוא בעיקר רב בלתי רווי מסוג אומגה 3, חומצת שומן חיונית וחשובה לגופינו, בעלת תפקידים רבים בגוף. שימור הטונה בשמן מעלה את אחוז השומן במוצר וכמה שהשמן הוא פחות איכותי כך המוצר פחות מומלץ. בנוסף, הטונה מכילה ויטמיני B, ומינרלים כגון אשלגן ומגנזיום. לאומגה 3 מדללת דם ולכן מומלצת במצבים של טרשת עורקים, אגינה פקטוריס, מחלות לב וכלי דם, יתר לחץ דם וסוכרת סוג 2.
דג טונה, משומר בשמן - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
0% | סה"כ קלוריות | 186 | |||
39% | קלוריות מפחמימות | 0.0 | |||
61% | קלוריות משומן | 72.7 | |||
קלוריות מחלבונים | 113 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
0.0 גרם | 26.5 גרם | ||||
0.0 גרם | 297 מ"ג | ||||
עמילן | 0.0 גרם | 1163 מ"ג | |||
0.0 גרם | 1223 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 0.0 גרם | 2156 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 0.0 גרם | 2437 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 0.0 גרם | 785 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 גרם | Cystine | 284 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 0.0 גרם | 1036 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 גרם | 896 מ"ג | |||
1367 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 1588 מ"ג | ||||
8.1 גרם | 781 מ"ג | ||||
1.3 גרם | 1605 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 3.3 גרם | 2717 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 3.0 גרם | Glutamic acid | 3961 מ"ג | ||
1274 מ"ג | |||||
סטרול | 938 מ"ג | ||||
כולסטרול | 31.0 מ"ג | 1082 מ"ג | |||
פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
16.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 5.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 5.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מ"ג | 4.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 0.0 מ"ג | 0.7 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מ"ג | 34.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 0.0 מ"ג | 267 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 333 מ"ג | ||||
~ | 396 מ"ג | ||||
~ | 0.5 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
11.7 מ"ג | 60.1 מק"ג | ||||
0.4 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
2.2 מק"ג | |||||
0.4 מ"ג | שונות | ||||
6.9 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
64.0 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 2.2 גרם | ||||
~ |