סויה, פולי סויה טריים - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של פולי סויה טריים
הסויה היא קטניה שמקורה בסין וממנה מפיקים חלב סויה וטופו. הסויה מכילה כמות גבוהה של חלבון, למרות שהיא חלבון צמחי היא מכילה את כל חומצות האמינו. בנוסף, הסויה עשירה בויטמין C ובסידן. בנוסף, הסויה מכילה מרכיבים מיוחדים הנקראים ספונינים ופיטואסטרוגנים המקנים לסויה איכויות בריאותיות רבות במצבים כגון כולסטרול גבוה, תופעות גיל המעבר, בעיות פיריון ועוד.
פולי סויה טריים - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
30.6% | סה"כ קלוריות | 147 | |||
38.7% | קלוריות מפחמימות | 45.1 | |||
30.5% | קלוריות משומן | 56.9 | |||
קלוריות מחלבונים | 44.9 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
11.1 גרם | 13.0 גרם | ||||
4.2 גרם | 157 מ"ג | ||||
עמילן | ~ | 516 מ"ג | |||
~ | 570 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | ~ | 926 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | ~ | 775 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | ~ | 157 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | ~ | Cystine | 118 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | ~ | 586 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | ~ | 464 מ"ג | |||
576 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 1042 מ"ג | ||||
6.8 גרם | 348 מ"ג | ||||
0.8 גרם | 582 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 1.3 גרם | 1508 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 3.2 גרם | Glutamic acid | 2433 מ"ג | ||
376 מ"ג | 539 מ"ג | ||||
אומגה 6 | 2823 מ"ג | 607 מ"ג | |||
721 מ"ג | |||||
סטרול | Hydroxyproline | ~ | |||
כולסטרול | 0.0 מ"ג | ||||
פיטוסטרול | 50.0 מ"ג | ||||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
180 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 9.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | ~ | 197 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | ~ | 3.6 מ"ג | |||
לייקופן | ~ | 65.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | ~ | 194 מ"ג | |||
29.0 מ"ג | 620 מ"ג | ||||
~ | 15.0 מ"ג | ||||
~ | 1.0 מ"ג | ||||
0.4 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
0.2 מ"ג | 0.5 מ"ג | ||||
1.7 מ"ג | 1.5 מק"ג | ||||
0.1 מ"ג | פלואוריד | ~ | |||
~ | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.1 מ"ג | שונות | ||||
~ | 0.0 גרם | ||||
67.5 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 1.7 גרם | ||||
0.0 גרם |