בשר עוף, רגל צלויה ללא עור - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של בשר עוף, רגל צלויה ללא עור
רגל עוף צלויה מכילה כמות גבוהה של שומנים רווים וכן של חלבונים וכולסטרול. יחדיו זהו שילוב אשר עלול לגרום לבעיות בריאותיות שונות, זאת על פי מספר מחקרים אשר מצאו קשר בין צריכה מוגברת של חלבונים ושומן רווי ובין מצבי בריאות כגון מחלות לב וכלי דם, השמנת יתר, סוכרת סוג 2 ועוד. לעומת זאת מהווה בשר עוף מקור טוב לויטמיני B אשר יכולים לסייע באיזון מערכת העצבים. בשקלול כללי מומלץ לצמצם את צריכת הבשר כמה שאפשר.
בשר עוף, רגל צלויה ללא עור - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
0% | סה"כ קלוריות | 181 | |||
40% | קלוריות מפחמימות | 0.0 | |||
60% | קלוריות משומן | 72.2 | |||
קלוריות מחלבונים | 109 | ||||
| |||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
0.0 גרם | 25.7 גרם | ||||
0.0 גרם | 300 מ"ג | ||||
עמילן | 0.0 גרם | 1085 מ"ג | |||
0.0 גרם | 1356 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 0.0 מ"ג | 1927 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 0.0 מ"ג | 2181 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 0.0 מ"ג | 711 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 329 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 0.0 מ"ג | 1018 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 מ"ג | 866 מ"ג | |||
1273 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 1549 מ"ג | ||||
8.0 גרם | 797 מ"ג | ||||
2.2 גרם | 1400 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 2.9 גרם | 2287 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 1.9 גרם | Glutamic acid | 3845 מ"ג | ||
| 1260 מ"ג | ||||
סטרול | 1055 מ"ג | ||||
כולסטרול | 89.3 מ"ג | 884 מ"ג | |||
פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
59.8 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 18.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 18.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 11.4 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 1.2 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 22.8 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 0.0 מק"ג | 174 מ"ג | |||
0.0 מ"ג | 230 מ"ג | ||||
~ | 86.4 מ"ג | ||||
0.3 מ"ג | 2.7 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
0.2 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
6.0 מ"ג | 21.0 מק"ג | ||||
0.4 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.3 מק"ג | |||||
1.2 מ"ג | שונות | ||||
3.5 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
61.5 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 1.0 גרם | ||||
0.0 מ"ג |