כרוב ירוק טרי - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של כרוב ירוק טרי
כרוב הוא ירק ממשפחת המצליבים. למשפחה זו תכונות בריאותיות רבות. ניתן לאכול את הכרוב טרי, כבוש או מבושל. הכרוב מכיל כמות גבוהה של ויטמין C וויטמין K, ומינרלים כגון סידן, אשלגן ומגנזיום. הכרוב מכיל כמות גבוהה של חומצה גלוטמית שעוזרת בריפוי כיבים ודלקות. בנוסף, הוא מכיל מרכיבים אנטי סרטניים שנחקרו רבות. עלי הכרוב יעילים למצבי בריאות רבים כגון גסטריטיס, אולקוס, אזופגיטיס, אוסטאופרוזיס ועוד.
כרוב ירוק טרי - ערך תזונתי מפורט - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
84% | סה"כ קלוריות | 25.0 | |||
3.2% | קלוריות מפחמימות | 21.0 | |||
12.4% | קלוריות משומן | 0.8 | |||
קלוריות מחלבונים | 3.1 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
5.8 גרם | 1.3 גרם | ||||
2.5 גרם | 11.0 מ"ג | ||||
עמילן | 0.0 גרם | 35.0 מ"ג | |||
3.2 גרם | 30.0 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 80.0 מ"ג | 41.0 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 1670 מ"ג | 44.0 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 1450 מ"ג | 12.0 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 11.0 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 10.0 מ"ג | 32.0 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 מ"ג | 19.0 מ"ג | |||
42.0 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 75.0 מ"ג | ||||
0.1 גרם | 22.0 מ"ג | ||||
0.0 גרם | 42.0 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 0.0 גרם | 122 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 0.0 גרם | Glutamic acid | 294 מ"ג | ||
~ | 30.0 מ"ג | ||||
אומגה 6 | 17.0 מ"ג | 48.0 מ"ג | |||
53.0 מ"ג | |||||
סטרול | Hydroxyproline | ~ | |||
כולסטרול | 0.0 מ"ג | ||||
פיטוסטרול | 11.0 מ"ג | ||||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
98.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 5.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 33.0 מק"ג | 40.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 42.0 מק"ג | 0.5 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 12.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 30.0 מק"ג | 26.0 מ"ג | |||
36.6 מ"ג | 170 מ"ג | ||||
~ | 18.0 מ"ג | ||||
0.2 מ"ג | 0.2 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.2 מ"ג | ||||
0.2 מ"ג | 0.3 מק"ג | ||||
0.1 מ"ג | פלואוריד | 1.0 מק"ג | |||
~ | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.2 מ"ג | שונות | ||||
76.0 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
92.2 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 0.6 גרם | ||||
0.0 גרם |