חומוס, גרגירים מבושלים ללא מלח - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של חומוס, גרגירים מבושלים ללא מלח
החומוס שייך למשפחת הקטניות והוא מאכל נפוץ ביותר במזרח התיכון. את גרגירי החומוס יש לבשל לריכוך. נהוג לעשות מגרגירי החומוס את ממרח החומוס המפורסם. בגלל התכולה העשירה של גרגירי החומוס, ממרח החומוס, בליווי עם פיתה, נחשב לארוחה שלמה. הוא עשיר בסיבים מסיסים שתורמים לתחושת שובע, בויטמיני B, בעיקר חומצה פולית, בסידן, ברזל, מגנזיום ואשלגן. גרגירי החומוס בריאים מאוד ומומלצים בעיקר למצבים כגון כבד שומני, כולסטרול גבוה, עודף משקל, סוכרת סוג 2, טריגליצרידים גבוהים ועוד.
חומוס, גרגירים מבושלים ללא מלח - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
68% | סה"כ קלוריות | 164 | |||
31% | קלוריות מפחמימות | 112 | |||
19% | קלוריות משומן | 21.7 | |||
קלוריות מחלבונים | 30.7 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
27.4 גרם | 8.9 גרם | ||||
7.6 גרם | 85.0 מ"ג | ||||
עמילן | ~ | 329 מ"ג | |||
4.8 גרם | 380 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | ~ | 631 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | ~ | 593 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | ~ | 116 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | ~ | Cystine | 119 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | ~ | 475 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | ~ | 220 מ"ג | |||
372 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 835 מ"ג | ||||
2.6 גרם | 244 מ"ג | ||||
0.3 גרם | 380 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 0.6 גרם | 1042 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 1.2 גרם | Glutamic acid | 1550 מ"ג | ||
43.0 מ"ג | 369 מ"ג | ||||
אומגה 6 | 1113מ"ג | 366 מ"ג | |||
447 מ"ג | |||||
סטרול | Hydroxyproline | ~ | |||
כולסטרול | 0.0 מ"ג | ||||
פיטוסטרול | ~ | ||||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
27.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 1.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 49.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 16.0 מק"ג | 2.9 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 48.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 0.0 מק"ג | 168 מ"ג | |||
1.3 מ"ג | 291 מ"ג | ||||
~ | 7.0 מ"ג | ||||
0.4 מ"ג | 1.5 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 0.4 מ"ג | ||||
0.1 מ"ג | 1.0 מ"ג | ||||
0.5 מ"ג | 3.7 מק"ג | ||||
0.1 מ"ג | |||||
172 מק"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.3 מ"ג | שונות | ||||
4.0 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
60.2 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 0.9 גרם | ||||
0.0 מ"ג |