דלעת, גרעינים קלויים בתוספת מלח - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של דלעת, גרעינים קלויים בתוספת מלח
גרעיני דלעת הם המקור המרוכז ביותר לאבץ. הם מכילים בעיקר שומן אבל גם לא מעט חלבון. השומן בגרעיני הדלעת הוא בעיקר שומן חד ורב בלתי רווי - שומן בריא ועשיר בחומצות שומן חיוניות. עם הקלייה חומצות השומן מתחמצנות ובעלות פוטנציאל הרסני לגוף ולכן מומלץ לאכול גרעיני דלעת לא קלויים. חוץ מאבץ גרעיני הדלעת מכילים גם מינרלים נוספים כגון אשלגן, סלניום, סידן, ברזל ומגנזיום. לאחר קלייה ובתוספת מלח גרעיני הדלעת עשירים מאוד בנתרן. בגלל תכולת האבץ הגבוהה מומלץ לצרוך גרעיני דלעת לא קלויים במצבים של פרוסטטה מורחבת, און גברי, עייפות, בעיות פוריות ועוד.
דלעת, גרעינים קלויים בתוספת מלח - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
10% | סה"כ קלוריות | 522 | |||
68% | קלוריות מפחמימות | 55.0 | |||
22% | קלוריות משומן | 353 | |||
קלוריות מחלבונים | 114 | ||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
13.4 גרם | 33.0 גרם | ||||
3.9 גרם | 578 מ"ג | ||||
עמילן | ~ | 1213 מ"ג | |||
2.3 גרם | 1698 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | ~ | 2793 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | ~ | 2463 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | ~ | 740 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | ~ | Cystine | 404 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | ~ | 1642 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | ~ | 1368 מ"ג | |||
2650 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 5418 מ"ג | ||||
42.1 גרם | 914 מ"ג | ||||
8.0 גרם | 1555 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 13.1 גרם | 3328 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 19.2 גרם | Glutamic acid | 5796 מ"ג | ||
2413 מ"ג | |||||
סטרול | 1344 מ"ג | ||||
כולסטרול | 0.0 מ"ג | 1543 מ"ג | |||
פיטוסטרול | ~ | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
380 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 19.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 43.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 228 מק"ג | 14.9 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 534 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 0.0 מק"ג | 1172 מ"ג | |||
1.8 מ"ג | 806 מ"ג | ||||
~ | 575 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 7.4 מ"ג | ||||
0.2 מ"ג | 1.4 מ"ג | ||||
0.3 מ"ג | 3.0 מ"ג | ||||
1.7 מ"ג | 5.6 מק"ג | ||||
0.1 מ"ג | |||||
0.0 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.3 מ"ג | שונות | ||||
47.2 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
7.1 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 4.4 גרם | ||||
0.0 מ"ג |