בצל יבש מבושל - ערך תזונתי מפורט
יתרונות בריאותיים של בצל יבש מבושל
הבצל המבושל מאבד בחריפותו והופך למתקתק ולכן קל יותר לצרוך אותו ובכמויות. בגלל איכויותיו המאזנות ומחזקות מערכת חיסון, מאוד מומלץ לתת את הבצל המבושל, שמאבד מחריפותו וטעמו מתקתק, לילדים. הבצל מומלץ במצבים כגון אטופיק דרמטיטיס, דלקות אזניים חוזרות, סינוסיטיס וברונכיטיס. ייחודו של הבצל המבושל הוא בתכולה הגבוהה של ויטמיני B ומינרלים רבים המחזקים את מערכת החיסון, מייבשים ליחה ועוזרים להלחם בחיידקים ובוירוסים.
בצל יבש מבושל - ערכים תזונתיים לפי 100 גרם
התפלגות הערך הקלורי | אנרגיה | ||||
87% | סה"כ קלוריות | 44.0 | |||
4% | קלוריות מפחמימות | 38.6 | |||
9% | קלוריות משומן | 1.6 | |||
קלוריות מחלבונים | 3.8 | ||||
| |||||
פחמימות | חלבון וחומצות אמינו | ||||
10.1 גרם | 1.4 גרם | ||||
1.4 גרם | 20.0 מ"ג | ||||
עמילן | 0.0 גרם | 33.0 מ"ג | |||
4.5 גרם | 48.0 מ"ג | ||||
סוכרוז - Sucrose | 1230 מ"ג | 48.0 מ"ג | |||
גלוקוז - Glucose | 2070 מ"ג | 65.0 מ"ג | |||
פרוקטוז - Fructose | 1230 מ"ג | 11.0 מ"ג | |||
לקטוז - Lactose | 0.0 מ"ג | Cystine | 24.0 מ"ג | ||
מלטוז - Maltose | 0.0 מ"ג | 35.0 מ"ג | |||
גאלאקטוז - Galactose | 0.0 מ"ג | 34.0 מ"ג | |||
31.0 מ"ג | |||||
שומן וחומצות שומן | 183 מ"ג | ||||
0.2 גרם | 22.0 מ"ג | ||||
0.0 גרם | 38.0 מ"ג | ||||
חד בלתי רווי | 0.0 גרם | 74.0 מ"ג | |||
רב בלתי רווי | 0.1 גרם | Glutamic acid | 220 מ"ג | ||
| 57.0 מ"ג | ||||
סטרול | 42.0 מ"ג | ||||
כולסטרול | 0.0 מ"ג | 40.0 מ"ג | |||
פיטוסטרול | 18.0 מ"ג | Hydroxyproline | ~ | ||
Campesterol | ~ | ||||
Stigmasterol | ~ | ||||
Beta-sitosterol | ~ | ||||
ויטמינים | |||||
2.0 יחב"ל | |||||
רטינול - Retinol | 0.0 מק"ג | ||||
Retinol Activity Equivalent | 0.0 מק"ג | מינרלים | |||
אלפא-קרוטן | 0.0 מק"ג | 22.0 מ"ג | |||
בטא-קרוטן | 1.0 מק"ג | 0.2 מ"ג | |||
לייקופן | 0.0 מק"ג | 11.0 מ"ג | |||
Lutein+Zeaxanthin | 4.0 מק"ג | 35.0 מ"ג | |||
5.2 מ"ג | 166 מ"ג | ||||
~ | 3.0 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.2 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | ||||
0.0 מ"ג | 0.2 מ"ג | ||||
0.2 מ"ג | 0.6 מק"ג | ||||
0.1 מ"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.0 מק"ג | |||||
0.1 מ"ג | שונות | ||||
0.5 מק"ג | 0.0 גרם | ||||
87.9 גרם | |||||
~ מציין נתון חסר או לא קיים | 0.4 גרם | ||||
0.0 מ"ג |